qy013千亿国际提高项目期望率和效率NucorAeosTM-A913优化支持
qy013千亿国际Nucor推向建设极限 Aeos(敏捷、高效、优化和可持续的),经济高强度结构钢
Aeos提供更高的权重比,成本效益更高出产强度50和65ksi
Aeos不仅是AWSD1.1-2020之下的预认证材料,预热需求远小于A992
Aeos是唯一国产A913材料
Aeos比较A992 | |||
---|---|---|---|
量度 | Aeos50 | Aeos65 | A992 |
负强度ksi | 50码 | 65码 | 50码 |
腾腾强度ksi | 65码 | 80 | 65码 |
最大增益强度 | 65码 | 无最大值 | 65码 |
最大增益-惯性比 | 0.85 | 无最大值 | 0.85 |
敏捷CVN:40ft.lbf | 有* | 有* | 号 |
敏捷延时( 8'样本) | 18% | 15% | 18% |
最大碳当量,% | 0.38 | 0.43 | 0.47/0.45** |
可焊接无预热 | 对 | 对 | 号 |
批量S30可请求购单上CharpyVNotch测试CVN撞击测试应根据ASTMA673进行,最低平均吸收能量
0.47%用于Flange厚度大于2"(50毫米),0.45%用于所有其他形状
Aeos为预认证材料/AWSD1.1-2020表5.3Aeos 50和65分类为D类材料/AWSD1.1-2020表5.8,其中规定不因材料对最大碳和碳当量值的限制而需要焊接预热生产成本 人工和能源成本 田间焊接
Aeos段可用性 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域划分 | ||||||||||||
W12x | W14x | W18x | W21x | W24x | W27x | W30x | W33x | W36x | W40x | W44x | ||
65码 | 90 | 76 | 101 | 68号 | 84 | 90 | 118号 | 135 | 149号 | 230 | ||
72 | 99 | 86 | 111 | 76 | 94 | 99 | 130 | 150 | 167号 | 262 | ||
79 | 109 | 97 | 122 | 84 | 102 | 108 | 141 | 160 | 183 | 290 | ||
87 | 120 | 106 | 132 | 94 | 114 | 116 | 152 | 170 | 公元199 | 335 | ||
96 | 132 | 119号 | 147 | 103 | 129 | 124 | 169号 | 182 | 211 | 368 | ||
106 | 145 | 130 | 166 | 104 | 146 | 132 | 201 | 194 | 215 | 408 | ||
120 | 159 | 143 | 182 | 117号 | 161 | 148号 | 221 | 210 | 235 | |||
136 | 176 | 158 | 201 | 131号 | 178 | 173 | 241 | 231 | 249 | |||
脚重量类
|
152 | 公元193 | 175 | 223 | 146 | 194 | 公元191 | 263 | 232 | 264 | ||
170 | 211 | 192 | 248号 | 162 | 217 | 211 | 291 | 247 | 277 | |||
190 | 233 | 211 | 275 | 176 | 235 | 235 | 318 | 256 | 278 | |||
210 | 257 | 234 | 192 | 258 | 261 | 354 | 262 | 294 | ||||
230 | 283 | 258 | 207 | 281 | 292 | 387 | 282 | 297 | ||||
252 | 311 | 283 | 229 | 307 | 326 | 302 | 324 | |||||
279 | 342号 | 311 | 250 | 336 | 357 | 330 | 327 | |||||
305 | 370 | 279 | 368 | 391 | 361 | 362 | ||||||
336 | 398 | 306 | 539 | 433 | 395 | 372 | ||||||
426 | 335 | 441 | 392 | |||||||||
455 | 370 | 487 | 397 | |||||||||
500 | 529 | 431 | ||||||||||
550 | 652 | 503 | ||||||||||
605 | 593 | |||||||||||
665 | 655 | |||||||||||
730 | ||||||||||||
808 |
注:ASTMA57265级提供小形状查询可用性
qy013千亿国际建设解决方案是一个全国性团队 主动资源 利用Nucor在供应链中的独特位置 和广博经验 帮助你进入设计建设过程的每一阶段
qy013千亿国际连接Nucor建设解决方案和全Nucor企业丰富的专业知识